来源:发布时间:2017-11-29
| 年份 | 单位数 | 营业收入 | 营业利润 | 营业税金及附加 | 利润总额 | 企业所得税 | 薪酬总额 | 年末从业人数 | 货车总数 (不计挂车) | 仓库面积 (本企业在盐田区经营) | 集装箱堆场面积(本企业经营) |
| 2008 | 192 | 924713 | 445327 | 29495 | 449187 | 23951 | 91558 | 17171 | 4539 | 798596 | 251495 |
| 2009 | 192 | 808369 | 364377 | 25998 | 367164 | 22502 | 77181 | 17448 | 5144 | 892570 | 292827 |
| 2010 | 253 | 1006998 | 406233 | 31847 | 403928 | 35909 | 64936 | 18788 | 7056 | 1152408 | 298452 |
| 2011 | 253 | 1043793 | 405112 | 35361 | 407890 | 38638 | 73649 | 19462 | 7318 | 1245752 | 345674 |
| 注:统计范围为年营业收入在500万元及以上的法人企业。 | |||||||||||
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页